福田轻卡吸粪车
标签:福田轻卡吸粪车
	
 
 
| 福田轻卡吸粪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 福田轻卡吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5210,5310,5510×1720×2350(mm) | 
| 产品型号: | 福田轻卡吸粪车 | 批次: | 249 | 
| 底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | 
| 总 质 量 :(kg) | 3985(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/22(°) | 
| 额定质量:(kg) | 1550(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1185/1325(mm) | 
| 整备质量:(kg) | 2305(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) | 
| 轴荷: | 1515/2470 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 | 轴 数: | 2 | 
| 轴 距(mm): | 2700,2800,3000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) | 
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1280(mm) | 
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 | 
| 轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15 | ||
| 其它: | 前雾灯可取消,发动机的最大净功率为58,48,46,58,56 KW | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2156 1809 1809 2160 2156 | 60 50 50 60 60 | ||
| 排放标准: |  | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 罐体有效容积:2.03立方米,运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):2500,2600,2800×1300×900。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断 面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。前雾灯可取消。 |